
江戸川区のマンションや一戸建てなどの物件を地図上から検索できます。
| 郵便番号 | 132-8501 | 住所 | 江戸川区中央1-4-1 | ホームページ | http://www.city.edogawa.tokyo.jp/ |
|---|

| キャッチコピー | 共育・協働・安心 生きる喜びを実感できる都市 |
|---|---|
| 市区名 | 江戸川区 |
| 電話番号 | 03-3652-1151 |
| プロフィール・沿革 | 江戸川区は、水と緑に恵まれた快適環境都市、熟年者・子育て施策が充実した福祉先進都市です。また、活発な産業と豊かな文化・コミュニティ活動を基盤とした活気あふれるまちです。2002年に新長期計画を策定し、地域力を活かした、共育・協働・安心のまちづくりを進めています。 |
| 都市宣言 | 平和都市宣言 ワーク・ライフ・バランス推進都市宣言 |
| 友好都市 | 長野県・安曇野市 山形県・鶴岡市 |
| 姉妹都市 | オーストラリア・ゴスフォード市 |
| 特産・名産物 | 小松菜 花き 金魚 江戸風鈴 |
| 主な祭り・行事 | 江戸川花火大会 区民まつり 花の祭典 幟まつり 獅子もみまつり |
| 出身著名人 | 橘家圓蔵 松阪大輔 うすい雄二 |
| 土地平均価格 (住宅地) |
30.9462万円/m2 |

| 地方税 (人口1人当たり) |
7.9万円 |
|---|---|
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
東京瓦斯(東京地区等) 3940円 |
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
東京都水道局(23区) 2688円 |
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
東京都下水道局(23区) 1974円 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 |
| 指定ごみ袋の価格 | 市場価格 |

| 一般病院総数 | 21 所 |
|---|---|
| 病院数 (人口10000人当たり) |
28.39床 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
15.75人 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たりの) |
2.95人 |

| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
15.76件 | 都市公園数 | 448 箇所 |
|---|---|---|---|
| 1人当たりの都市公園面積 | 5.14m2 | 乳幼児・子ども医療費助成 <通院>対象年齢 |
中学校卒業まで |
| 乳幼児・子ども医療費助成 <入院>対象年齢 |
中学校卒業まで | 公立保育所数 | 45 所 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 0 所 | 私立保育所数 | 37 所 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 13 所 | 保育所入所待機児童数 | 295人 |
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 | 私立幼稚園数 | 41園 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | 私立幼稚園入園料補助金 | あり |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | 小学校数 | 73校 |
| 中学校数 | 35校 | 学校給食 | 中学校まで |

